北京洁尔爽高科技有限公司
产品检验证书
Certificate of analysis
报告编号:2020-07-10K
| 产品名称 | 抗菌防臭整理剂SCJ-956 | 用途 | 用于纺织品的抗菌整理 | |||||
| 批号 | 20201218F | 送检日期 | 2020-12-18 | |||||
| 检验依据 | Q/HDJES 052-2017《抗菌整理剂SCJ-956》 | |||||||
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 实测值 | 单项判定 | |||
| 1 | 比重 | 克/cm³(20℃) | 按检验依据 | 1.02 | 合格 | |||
| 2 | 溶解性 | - | 可溶解 | 合格 | ||||
| 3 | 外观 | - | 淡黄色液体 | 合格 | ||||
| 4 | 异物 | - | 无 | 合格 | ||||
| 5 | PH(10%水溶液) | - | 5.5 | 合格 | ||||
| 6 | 抗菌性能: 对金黄色葡萄球菌(AATCC6538)、 大肠杆菌(AATCC8099)、白色念珠菌 (AATCC10231)的抑菌环直径 | CM | >0.1 | 合格 | ||||
| 综合判定 | 该产品符合质量要求,准予出厂。 
 北京洁尔爽高科技有限公司 质量检测中心 签发日期:2020年12月18日 | |||||||
检验员:梁飞 审核: 李海霞
 北京洁尔爽高科技有限公司
北京洁尔爽高科技有限公司 
 



