产 品 检 验 报 告
Certificate of Analysis
检字编号(No.)20200516A号
| 产 品 名 称 Product Name | 吸湿发热整理剂HOT-8 | |||||
| 分 析 标 准 Standard by | Q/HDJES 043-2017 | |||||
| 批 号 Lot Number | 20200512D | |||||
| 测试项目 | pH值、含固量和外观 | |||||
| 
 | 
 | 本次测定值 | 参考正常值 | |||
| 1 | pH值(原液) | 5.0 | 4.0-6.0 | |||
| 2 | pH值(1%) | 6.0 | 6-7 | |||
| 3 | 含固量 | 48.5% | 45-50% | |||
| 5 | 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |||
| 6 | 外观图片 | 
 | ||||
| 结论 Conclusion | 
 
 
 检验专用章 | |||||
| 备注 Remarks | 1、本报告盖章有效 Signed by Manufacturer 2、异议需在15日内提出 Quality Objection Within 15 Days 3、经销商: Distributor: | |||||
检验:王丽 复核:李伟
Inspector Checker
 北京洁尔爽高科技有限公司
北京洁尔爽高科技有限公司 
 




